Kuva |
Osasto |
Kohteen tyyppi |
Kohteen toimenpide |
Valm. vuosi |
Kohde |
Kohteen koko |
Paikkakunta |
Toimenkuva |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2009 | Omakotitaloja 25 kpl. | n. 0 m² | | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2008 | Omakotitaloja 30 kpl. | n. 0 m² | | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2007 | Omakotitaloja 26 kpl. | n. 0 m² | | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2006 | Aholansaaren leirikeskus | n. 0 m² | Nilsiä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2006 | Omakotitaloja 23 kpl. | n. 0 m² | | Sähkösuunnittelu |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2009 | Pohjois-Savon maistraatti | n. 0 m² | Kuopio | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2009 | Pelastusopisto palotalo | n. 0 m² | Kuopio | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2009 | Ingmanin käsi- ja taideoppilatos | n. 0 m² | Toivala | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2009 | Keiteleen kunnantalo | n. 0 m² | Keitele | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2009 | Kirkonsalmen vanhainkoti | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2008 | Lukkosalmen portti | n. 0 m² | Kuopio | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2008 | Yara Pufo | n. 0 m² | Siilinjärvi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2007 | Pohjolankatu 5 | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2007 | Iisalmen ammatikoulu | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2007 | Finnish steel painting | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2006 | Peltosalmen monitoimikoti | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | TEP-keskus | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | Keskustan koulu | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | Lippuniemen päiväkoti | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | Virastotalo | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | Kangaslammen nuorisotalo | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | Sankarinniemen urheilukenttä | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | Terveyskeskus | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | Kivirannan teollisuustalo | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | Liiketalo Ruotsalainen | n. 0 m² | Nilsiä | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2005 | Koy Turo talo | n. 0 m² | Kuopio | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2004 | Kihlakunnan virasto | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2004 | Valio Lapinlahden tehdas | n. 0 m² | Lapinlahti | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2004 | Runnin kylpylä | n. 0 m² | Runni | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2004 | Iisalmen lyseo | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2003 | Iisalmen sosiaalivirasto | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2003 | Luma keskus | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2003 | ABC Marjahaka | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus |
| Palvelut | Paloilmoitintyöt | Laajennus | 2007 | Tuotantotilat , Ponsse Oyj | n. 0 m² | Vieremä | Paloilmoitinliike |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2009 | Päiviönkatu 29, Kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Peruskorjaus | 2009 | As. Oy. Kirkkoranta / Jakelujärjestelmä | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Peruskorjaus | 2004 | Os. Oy. Louhenkatu 12 A / Jakelujärjestelmä | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2010 | Rytkyn koulun ulkovalaistus | n. 0 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu |
| Palvelut | Julkinen rakentaminen | | 2010 | Makkosen Kiinteistöt Oy, Iisalmen Oikeustalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Teollisuusrakentaminen | | 2010 | IPO Woods Sahalaitos | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon Lämpökamerakuvaus |
| Palvelut | Teollisuusrakentaminen | | 2010 | Teräskatu 3 Teollisuuskiinteistö | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon Lämpökamerakuvaus |
| Sähkösuunnittelu | | | 2009 | Yli 20 kohteen piirikaavioiden suunnittelu | n. 0 m² | | Piirikaavio suunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | | | 2010 | Yli 20 kohteen piirikaavioiden suunnittelu | n. 0 m² | | Piirikaavio suunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2011 | Sonkajärven terveyskeskuksen potilashissin peruskorjaus | n. 0 m² | Sonkajärvi | Konsultointi |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2011 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Pajukatu 24 rivitalot | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2011 | Vuolijoen paloasema | n. 0 m² | Vuolijoki | Sähkösuunnittelu Piirikaaviot |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2011 | Kajaanin kaupungintalo | n. 0 m² | Kajaani | Sähkösuunnittelu Piirikaaviot |
| Palvelut | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2011 | AS OY Aina Mukava. Kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu Piirikaaviot |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Muutos | 2011 | K-Supermarket | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu Piirikaaviot |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2011 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Tornikatu 12 kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Teollisuusrakentaminen | | 2011 | Makkosen kiinteistöt Oy. Pitkälahdenkatu 5 | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2011 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Tornikatu 4 kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2011 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Päiviökatu 18 | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Uudisrakennus | 2011 | Savokala-Projekti | n. 0 m² | Varkaus | Sähkösuunnittelu Piirikaaviot |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Uudisrakennus | 2011 | CC Caviar-Projekti | n. 0 m² | Varkaus | Sähkösuunnittelu Piirikaaviot |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Laajennus | 2012 | Nivan koulun paikoitusalue | n. 0 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2012 | Kiuruveden uimahallin paikoitusalue | n. 0 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2012 | Omakotitaloja 15 kpl. | n. 0 m² | | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2010 | OLVI Oyj, Lidskoe Pivot, Brewery modification project | n. 0 m² | Lida, Valkovenäjä | Sähkösuunnittelu, Sähkönjakelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2011 | Iisalmen kaupungintalo, Jäähdytys- ja poistoilmapumppujen uusiminen | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2013 | Itella Oyj Kuopion Postikeskus, Lämmistyspaikkojen lisääminen kuljetuskalustolle | n. 0 m² | Kuopio | Sähkösuunnittelu, Sähkönjakelu |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2010 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Joukolankatu kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2011 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Kirkkopuistonkatu 13 kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2011 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Petter Kumpulaisen Tie 10 kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2012 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Tornikatu 2 kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2012 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Haukiniemenkatu 14B kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2012 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. KOY Kauppapiha liikerakennus | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2012 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Pekankatu 6 kerrostalo | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2012 | Savon Kunto ja Kosteus Oy. Ilvolankatu 15 | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2013 | Sonkajärven kunta, Ylä-Savon Instituutti (liikerakennus) | n. 0 m² | Sonkajärvi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2013 | Iisalmen Uimahalli | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2012 | Runnin kylpylä | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Julkinen rakentaminen | | 2012 | Makkosen kiinteistöt Oy, Kyllikinkatu 4 | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Julkinen rakentaminen | | 2012 | Makkosen kiinteistöt Oy, Savonkatu 23 | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Palvelut | Julkinen rakentaminen | | 2012 | Makkosen kiinteistöt Oy, Pohjolankatu 4 | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2013 | Omakotitaloja 61 kpl. | n. 0 m² | | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2013 | Valio Lapinlahden tehdas Paloilmoitin muutos 2013 | n. 0 m² | Lapinlahti | Sähkösuunnittelu, Sähkönjakelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2013 | Raivaajapuiston valaistus | n. 0 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2013 | Kiuruveden terveyskeskus, Piirikaaviot | n. 0 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu, Piirikaaviot |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Peruskorjaus | 2013 | As. Oy Suistamon Portti, Alue valaistus | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Palvelut | Asuinrakentaminen | | 2013 | Savonkatu 19 | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2013 | Kiuruveden Kaupunki. Lähtenkatu 12 | n. 0 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu, Sähkönjakelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2013 | Sonkajärven lyseotie 6 hissin peruskorjaus | n. 0 m² | Sonkajärvi | Konsultointi |
| Palvelut | Sähköverkon kuntoarvio | | 2013 | Kiinteistö Oy Iisalmen Savonkatu 19 | n. 0 m² | Iisalmi | Sähköverkon kuntokartoitus |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2014 | Sonkajärven kunta. Jyrkän ruukin sähköliittymän muutos | n. 0 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Peruskorjaus | 2013 | As. Oy Suokatu 43 / Jakelujärjestelmä | n. 0 m² | Kuopio | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2014 | Omakotitaloja 36 kpl | n. 0 m² | | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Peruskorjaus | 2001 | Kylpylähotelli Rauhanlahti Allasosaston peruskorjaus (Suunnittelija Petri Kärkkäinen) | n. 0 m² | Kuopio | Sähkösuunnittelu |
| Automaatio | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2016 | Sonkajärven kunta Jyrkän vesilaitoksen etävalvonta | n. 0 m² | | Ohjelmointi ja logiikkalaitteiden asennus |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2016 | UK-Muovi pumppukeskus | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2016 | MT-keskus ja Asuntola Virkku sprinklerijärjestelmä, sähkökeskuksen laajennus | n. 0 m² | Lapinlahti | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Uudisrakennus | 2016 | Kauppakeskus I3, Pääkeskuksen piirikaaviot | n. 0 m² | Helsinki | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2016 | Sonkajärven paloasema, varavoimaverkon suunnittelu | n. 0 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Automaatio | Teollisuusrakentaminen | | 2016 | KoneCranes Hyvinkää Lastunkuljettimen ohjauskeskus | n. 0 m² | | Piirikaaviot ja ohjelmointi |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2015 | Sonkajärven kunnan kiinteistöjen varavoimaverkot | n. 0 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2016 | Pielaveden jätevesilaitos varavoimajärjestelmä | n. 0 m² | Pielavesi | Sähkösuunnittelu |
| Automaatio | Asuinrakentaminen | Muutos | 2015 | Iisalmen Putkiasennus Oy, Kerrostalojen ilmanvaihdonohjausjärjestelmä | n. 0 m² | Iisalmi | Automaatiosuunnittelu, -ohjelmointi ja -asennus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | Muutos | 2015 | Kauppilanmäen Vesiosuuskunnan vesipumppaamoiden hälytysjärjestelmät | n. 0 m² | Iisalmi | Kokonaistoimitus |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2015 | Toolfac Oy Nousukeskus | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2015 | Lemmikki Oy tuotantotilojen muutos | n. 0 m² | Kuopio | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Kartoitus | 2015 | OY LUNAWOOD LTD Nousujohtokaavio | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Automaatio | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2015 | Ponsse Oyj Maalamon ilmanvaihdon automaatio | n. 0 m² | Vieremä | Kokonaistoimitus |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2015 | Omakotitaloja
38kpl | n. 0 m² | | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2016 | Omakotitaloja
27kpl | n. 0 m² | | Sähkösuunnittelu |
| Sähköasennus | Tuulivoimala | Uusi | 0 | Maatilan Tuulivoimala | n. 0 m² | Iisalmi | Asennus ja käyttöönotto |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Uudisrakennus | 2014 | Vieremän Terveyskeskus | n. 0 m² | Vieremä | Sähkötöiden valvonta |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Muutos | 2014 | Jyrkän Ruukin liittymämuutos | n. 0 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2014 | Nakertajan koulun Valaistusmallinnus | n. 0 m² | Nakertaja | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2017 | Vieremän paloaseman varavoima | n. 0 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2017 | Sonkajärven kunta Vanha kunnantalo sähköpääkeskuksen uusiminen | n. 0 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Katuvalaistus suunnittelu | 2017 | Vieremän kunta Kirkkotien ja teollisuustien katuvalosuunnittelu | n. 0 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2018 | RD Technology center liittymämuutos | n. 0 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2018 | Valio Oy Tehtaan ovimerkki- ja turvavalaistus muutos | n. 0 m² | Lapinlahti | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2018 | Ponsse Oyj Kompressori muutos | n. 0 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Laajennus | 2018 | Genelec Oy Parkkipaikan laajennus 2018 | n. 0 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Uudisrakennus | 2018 | Vieremän toimitlat Oy HT Laser laajennus 2018 sähkötöiden valvonta | n. 0 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Lämpökamerakuvaus | 2018 | Ponsse Oyj Vieremän tehtaan sähkökeskuksien lämpökamerakuvaus | n. 0 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Lämpökamerakuvaus ja ajantasakuvat | 2009 | Ponsse Oyj Vieremän tehtaan sähköverkon kartoitus | n. 0 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2019 | Sonkajärven kunta, Vanhustentalo Onnela. Paloilmoitin | n. 0 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | Uudisrakennus | 2009 | Marjahaan Autopalvelukeskus | n. 2 m² | Iisalmi | Kokonaistoimitus |
| Automaatio | Kiinteistöautomaatio | | 2008 | Kauppakeskus Pohjolan Portti | n. 5 m² | Iisalmi | Asennus |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Uudisrakennus | 2017 | Kiuruveden latu Ry Talviuimarien pukutilat | n. 25 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Uudisrakennus | 2016 | Lapinlahden seurakunta varastorakennus | n. 40 m² | Lapinlahti | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2016 | Sukevan kyläkeskus | n. 50 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Leirikeskus | Uudisrakennus | 2014 | Kainuun Meri | n. 80 m² | Jormua | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2015 | Rautavaaran kunta Kirkonkylän vesikäsittelylaitoksen laajennus ja peruskorjaus | n. 80 m² | Rautavaara | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2009 | Sukevan vanhakoulu, päiväkeskus | n. 100 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Uudisrakennus | 2006 | Ruumishuone | n. 100 m² | Nilsiä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Uudisrakennus | 2014 | JAJ Palvelyt Oy | n. 100 m² | Jormua | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Laajennus | 2016 | Sonkajärven jäähallin laajennus | n. 100 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2017 | Gebwell avotoimisto | n. 106 m² | Leppävirta | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Varasto/konehalli | Uudisrakennus | 2015 | Remes
Varasto/konehalli | n. 110 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2009 | Sonkajärven jäähallin huoltorakennus | n. 120 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Maatalousrakentaminen | Uudisrakennus
| 2015 | Korjaamohalli
Remes | n. 120 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2011 | Pielaveden kunta, Vanhustyön keskus, kotisairaanhoito | n. 125 m² | Pielavesi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Laajennus | 2018 | HT Laser Oy sosiaalitilojen laajennus | n. 140 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Muutos | 2012 | Iisalmen Autoala Oy,
toimitilojen muutos | n. 150 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2014 | Olvi Oyj. Trukkilataamo | n. 150 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2015 | Ryhälänmäen Maa- ja kotitalousseura Ry Äännentoistojärjestelmä | n. 150 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Peruskorjaus | 2006 | OK-talo allasosaston laajennus | n. 160 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2015 | Sukevan liikuntahallin valaistusmallinnus | n. 160 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Laajennus | 2015 | Ponsse Oyj Iisalmen huoltopalvelukeskus pesuhalli | n. 160 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2017 | Valio Raakakemikaali L3 | n. 180 m² | Lapinlahti | Sähkö- ja automaatiosuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Laajennus | 2018 | PL-Glass Oy Laajennus 2018 | n. 180 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2015 | Talousrakennus Vidgren | n. 186 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Uudisrakennus | 2010 | Ponsse Oyj Teollisuushalli | n. 200 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Muutos | 2011 | Ponsse Oyj. Toimisto muutos 2011 | n. 200 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Peruskorjaus | 2012 | Palvelutalo Sotkanhelmen keittiö remontti | n. 200 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Muutos | 2012 | Crossdental Hammasklinikka | n. 200 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Muutos | 2012 | Ponsse Oyj, Klubin keittiö saneeraus | n. 200 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2012 | YSAO Logistiikkalan opetustilojen muutos | n. 200 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Uudisrakennus | 2013 | Korjaamo Hallonen | n. 230 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2015 | Paritalo | n. 234 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Laajennus | 2011 | Toimistorakennus
Lunawood Oy | n. 250 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Muutos | 2015 | Kirkonsalmen peruskojaus 2015 | n. 250 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Laajennus | 2015 | Autokeskus Oy tiirankatu 2 | n. 250 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Maatalousrakentaminen | Uudisrakennus | 2009 | Kärkkäinen korjaamo | n. 260 m² | Kiuruvesi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Palveluasuminen | Peruskorjaus | 2016 | Yrjölä
Palveluyksikkö | n. 272 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2008 | Rivitalo As. Oy. Matinpiha | n. 280 m² | Lapinlahti | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Peruskorjaus | 2018 | Ponsse Oyj Ruokalan muutos 2018 | n. 280 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Liikerakentaminen | Peruskorjaus | 2009 | Ravintola Olutmestarin muutos 2009 | n. 300 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Peruskorjaus | 2004 | Tuotantotilat, Ponsse Oyj | n. 300 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Maatalousrakentaminen | Laajennus | 2011 | Karjarekennus Weman | n. 300 m² | Lapinlahti | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Peruskorjaus | 300 | Ponsse asuinrakennus | n. 300 m² | Iisalmi | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Teollisuusrakentaminen | Laajennus | 2019 | Ponsse Oyj Telihalli | n. 300 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Asuinrakentaminen | Uudisrakennus | 2005 | Jokiniemen Lomamokit | n. 320 m² | Alapitkä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Maatalousrakentaminen | Uudisrakennus | 2012 | Hevostalli Hukkanen | n. 320 m² | Vieremä | Sähkösuunnittelu |
| Sähkösuunnittelu | Julkinen rakentaminen | Laajennus ja peruskorjaus | 2017 | Sonkajärven kunnan väistötilat | n. 325 m² | Sonkajärvi | Sähkösuunnittelu |
